اللون: | |
---|---|
توافر الحالة: | |
الكمية: | |
لي اوتو ايديال L7 2023 برو مقدمة المزايا
منزل فاخر: يتميز Li L7 بمساحة استثنائية للصف الثاني مع وضع 'مقعد الملكة' وتصميم داخلي مريح و'وضع السرير المزدوج' بالإضافة إلى معدات سمعية وبصرية متميزة والعديد من التكوينات الرئيسية الأخرى .
منزل متنقل: مدعومًا بنظام توسيع نطاق الدفع الرباعي الذي طورته الشركة ذاتيًا، يتميز Li L7 بمدى CLTC يبلغ 1315 كيلومترًا ومدى WLTC يبلغ 1100 كيلومتر، بالإضافة إلى التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في 5.3 ثانية. ، مما يوفر تجربة سفر متميزة للمستخدمين العائليين.
منزل آمن: تم تطوير Li L7 وفقًا لمعايير تصنيف G (أعلى تصنيف) لمؤشر سلامة السيارات الصيني للتأمين (C-IASI) لاختبارات تأثير الإزاحة الأمامية بنسبة 25% على جانبي السائق والراكب وهي واحدة من الاختبارات السائدة القليلة. سيارات الدفع الرباعي ذات الخمسة مقاعد في الصين في النطاق السعري من 300.000 إلى 400.000 يوان صيني والمجهزة بوسائد هوائية جانبية خلفية.تم تصميم Li L7 وفقًا لمفهوم الشركة ''Safety House'' ومعيار 'Green House' لحماية سلامة وصحة كل عائلة.
منزل ذكي: يتميز Li L7 بمساحة ذكية وأنظمة قيادة ذاتية تستمر في التطور، مما يخلق منزلاً ذكيًا بشكل متزايد لعائلات المستخدمين.
منزل جمالي: Li L7 هو النموذج الأكثر ديناميكية في مجموعة منتجات Li Auto.بفضل هالتها المضيئة الرائعة ثلاثية الأبعاد وتصميمها الداخلي الترحيبي، فهي تجسيد للجماليات والوظائف لتوفير راحة فائقة.
نموذج | L7-2024Pro | L7-2024ماكس | L7-2024ultra | L7-2023Pro | L7-2023الهواء | L7-2023ماكس |
ماركة | الرائدةالمثالية | الرائدةالمثالية | الرائدةالمثالية | الرائدةالمثالية | الرائدةالمثالية | الرائدةالمثالية |
مستوى | سيارات الدفع الرباعي | سيارات الدفع الرباعي | سيارات الدفع الرباعي | سيارات الدفع الرباعي | سيارات الدفع الرباعي | سيارات الدفع الرباعي |
نوع الطاقة | مدى ممتد | مدى ممتد | مدى ممتد | مدى ممتد | مدى ممتد | مدى ممتد |
المعايير البيئية | السادس | السادس | السادس | السادس ب | السادس ب | السادس ب |
حان وقت التسوق | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023.02 | 2022.09 |
المدى الكهربائي النقي بحسب دورة NEDC (كم) | 225 | 225 | 286 | 210 | 210 | 210 |
قدرة البطارية | 42.8 | 42.8 | 52.3 | 42.8 | 42.8 | 42.8 |
الطاقة القصوى (كيلوواط) | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
الحد الأقصى لعزم الدوران (نيوتن متر) | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
engine | L2E15M | L2E15M | L2E15M | L2E15M | L2E15M | L2E15M |
حالة الإرسال | علبة تروس أحادية السرعة للسيارات الكهربائية | علبة تروس أحادية السرعة للسيارات الكهربائية | علبة تروس أحادية السرعة للسيارات الكهربائية | علبة تروس أحادية السرعة للسيارات الكهربائية | علبة تروس أحادية السرعة للسيارات الكهربائية | علبة تروس أحادية السرعة للسيارات الكهربائية |
عجلة القيادة | دفع رباعي كهربائي | دفع رباعي كهربائي | دفع رباعي كهربائي | دفع رباعي كهربائي | دفع رباعي كهربائي | دفع رباعي كهربائي |
الطول * العرض * الارتفاع (مم) | 5050*1995*1750 | 5050*1995*1750 | 5050*1995*1750 | 5050*1995*1750 | 5050x1995x1750 | 5050x1995x1750 |
بنية الجسم | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد | 5 门 5 سيارات الدفع الرباعي | 5 门 5 سيارات الدفع الرباعي | 5 门 5 سيارات الدفع الرباعي | 5 门 5 سيارات الدفع الرباعي | 5 门 5 سيارات الدفع الرباعي |
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
التسارع الرسمي من 0 إلى 100 كم/ساعة | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
محتوى فارغ!