| اللون: | |
|---|---|
| توافر الحالة: | |
| الكمية: | |
| نموذج | 2023 586E | 2024 P7i 550 برو | 2024 P7i 550 ماكس | 2024 P7i 702 برو | 2024 P7i 702 ماكس | 2023 P7i 610 ماكس | 2023 P7i 610 ماكس | 2023 بي 7 آي 610 | P7 2022 480 جرام | P7 2022 480E | P7 2022 586 جرام | P7 2022 625E |
| ماركة | XPeng | XPeng | XPeng | XPeng | XPeng | XPeng | XPeng | XPeng | XPeng | XPeng | XPeng | XPeng |
| مستوى | سيارات متوسطة الحجم | سيارات متوسطة الحجم | سيارات متوسطة الحجم | سيارات متوسطة الحجم | سيارات متوسطة الحجم | سيارات متوسطة الحجم | سيارات متوسطة الحجم | سيارات متوسطة الحجم | سيارات متوسطة الحجم | سيارات متوسطة الحجم | سيارات متوسطة الحجم | سيارات متوسطة الحجم |
| نوع الطاقة | كهربائية نقية | كهربائية نقية | كهربائية نقية | كهربائية نقية | كهربائية نقية | كهربائية نقية | كهربائية نقية | كهربائية نقية | كهربائية نقية | كهربائية نقية | كهربائية نقية | كهربائية نقية |
| حان وقت التسوق | 2023.07 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2022.05 | 2022.05 | 2022.05 | 2022.05 |
| المدى الكهربائي النقي بحسب دورة القيادة الأوروبية الجديدة (NEDC) (كم) | 586 | 550 | 550 | 702 | 702 | 702 | 610 | 610 | 480 | 480 | 586 | * |
| قدرة البطارية | 70.8 | 64.4 | 64.4 | 86.2 | 86.2 | 86.2 | 86.2 | 86.2 | 60.2 | 60.2 | 70.8 | 77.9 |
| الطاقة القصوى (كيلوواط) | 196 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 348 | 348 | 196 | 196 | 196 | 196 |
| الحد الأقصى لعزم الدوران (نيوتن متر) | 390 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 757 | 757 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| engine | TZ220XSFDM80 | TZ220XSFDM80A | TZ220XSFDM80A | TZ220XSFDM80A | TZ220XSFDM80A | TZ220XSFDM80A | TZ220XSFDM80A | TZ220XSFDM80A | TZ220XSFDM80 | TZ220XSFDM80 | TZ220XSFDM80 | * |
| حالة الإرسال | ناقل حركة أحادي السرعة للسيارات الكهربائية | ناقل حركة أحادي السرعة للسيارات الكهربائية | ناقل حركة أحادي السرعة للسيارات الكهربائية | ناقل حركة أحادي السرعة للسيارات الكهربائية | ناقل حركة أحادي السرعة للسيارات الكهربائية | ناقل حركة أحادي السرعة للسيارات الكهربائية | ناقل حركة أحادي السرعة للسيارات الكهربائية | ناقل حركة أحادي السرعة للسيارات الكهربائية | ناقل حركة أحادي السرعة للسيارات الكهربائية | ناقل حركة أحادي السرعة للسيارات الكهربائية | ناقل حركة أحادي السرعة للسيارات الكهربائية | ناقل حركة أحادي السرعة للسيارات الكهربائية |
| عجلة القيادة | دفع خلفي مثبت في الخلف | الدفع الخلفي مثبت في الخلف | الدفع الخلفي مثبت في الخلف | الدفع الخلفي مثبت في الخلف | دفع خلفي مثبت في الخلف | الدفع الخلفي مثبت في الخلف | دفع خلفي مثبت في الخلف | دفع خلفي مثبت في الخلف | دفع خلفي مثبت في الخلف | دفع خلفي مثبت في الخلف | دفع خلفي مثبت في الخلف | الدفع الخلفي مثبت في الخلف |
| الطول * العرض * الارتفاع (مم) | 4880*1896*1450 | 4880*1896*1450 | 4880*1896*1450 | 4880*1896*1450 | 4880*1896*1450 | 4880*1896*1450 | 4880*1896*1450 | 4880*1896*1450 | 4880*1896*1450 | 4880*1896*1450 | 4880*1896*1450 | 4880*1896*1450 |
| بنية الجسم | 4 أبواب 5 مقاعد سيارة بثلاث مقصورات | 4 أبواب 5 مقاعد سيارة بثلاث مقصورات | 4 أبواب 5 مقاعد سيارة بثلاث مقصورات | 4 أبواب 5 مقاعد سيارة بثلاث مقصورات | 4 أبواب 5 مقاعد سيارة بثلاث مقصورات | 4 أبواب 5 مقاعد سيارة بثلاث مقصورات | 4 أبواب 5 مقاعد سيارة بثلاث مقصورات | 4 أبواب 5 مقاعد سيارة بثلاث مقصورات | 4 أبواب 5 مقاعد سيارة بثلاث مقصورات | 4 أبواب 5 مقاعد سيارة بثلاث مقصورات | 4 أبواب 5 مقاعد سيارة بثلاث مقصورات | 4 أبواب 5 مقاعد سيارة بثلاث مقصورات |
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 170 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 170 | 170 | 170 | 170 |








محتوى فارغ!