نموذج | P5 2024 500 زائد | P5 2024500 برو | ص5 2024 | P5 2022 550E |
ماركة | XPeng | XPeng | XPeng | XPeng |
مستوى | سيارة مدمجة | سيارة مدمجة | سيارة مدمجة | سيارة مدمجة |
نوع الطاقة | كهربائية نقية | كهربائية نقية | كهربائية نقية | كهربائية نقية |
حان وقت التسوق | 2023.09 | 2023.09 | 2023.11 | 2023.05 |
المدى الكهربائي النقي بحسب دورة القيادة الأوروبية الجديدة (NEDC) (كم) | 500 | 500 | 480 | * |
قدرة البطارية | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 66.2 |
الطاقة القصوى (كيلوواط) | 155 | 155 | 155 | 155 |
الحد الأقصى لعزم الدوران (نيوتن متر) | 310 | 310 | 310 | 310 |
engine | TZ228XS68D5 | TZ228XS68D5 | TZ228XS68D5 | * |
حالة الإرسال | ناقل حركة أحادي السرعة للسيارات الكهربائية | ناقل حركة أحادي السرعة للسيارات الكهربائية | ناقل حركة أحادي السرعة للسيارات الكهربائية | ناقل حركة أحادي السرعة للسيارات الكهربائية |
عجلة القيادة | السلائف | السلائف | السلائف | السلائف |
الطول * العرض * الارتفاع (مم) | 4860*1840*1520 | 4860*1840*1520 | 4860*1840*1520 | 4860*1840*1520 |
بنية الجسم | 4 أبواب 5 مقاعد سيارة بثلاث مقصورات | 4 أبواب 5 مقاعد سيارة بثلاث مقصورات | 4 أبواب 5 مقاعد سيارة بثلاث مقصورات | 4 أبواب 5 مقاعد سيارة بثلاث مقصورات |
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 170 | 170 | 170 | 170 |
محتوى فارغ!