| اللون: | |
|---|---|
| توافر الحالة: | |
| الكمية: | |
| نموذج | إي ستار |
| ماركة | تشانجان |
| مستوى | سيارة صغيرة |
| نوع الطاقة | كهرباء نقية |
| حان وقت التسوق | 2023.05 |
| المدى الكهربائي النقي بحسب دورة NEDC (كم) | 310 |
| قدرة البطارية | 30.95 |
| الطاقة القصوى (كيلوواط) | 55 |
| الحد الأقصى لعزم الدوران (نيوتن متر) | 170 |
| engine | XTDM18/XTDM11 |
| حالة الإرسال | علبة تروس أحادية السرعة للسيارات الكهربائية |
| عجلة القيادة | محرك أمامي |
| الطول * العرض * الارتفاع (مم) | 3770*1650*1570 |
| بنية الجسم | 5 أبواب 5 مقاعد سيارة ذات مقصورتين |
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 101 |








محتوى فارغ!