| اللون: | |
|---|---|
| توافر الحالة: | |
| الكمية: | |
| نموذج | نانو إيف | نانو إيف | نانو إيف |
| ماركة | ولينغ | ولينغ | ولينغ |
| مستوى | سيارة صغيرة | سيارة صغيرة | سيارة صغيرة |
| نوع الطاقة | كهرباء نقية | كهرباء نقية | كهرباء نقية |
| المعايير البيئية | الوطنية السادسة ب | الوطنية السادسة ب | الوطنية السادسة ب |
| حان وقت التسوق | 2021.11 | 2022.11 | 2021.11 |
| المدى الكهربائي النقي بحسب دورة NEDC (كم) | 305 | 305 | 305 |
| قدرة البطارية | 28 | 28 | 28 |
| الطاقة القصوى (كيلوواط) | 24 | 330 | 330 |
| الحد الأقصى لعزم الدوران (نيوتن متر) | 24 | 29 | 24 |
| engine | TZ160x024 | TZ180x129 | TZ160x024 |
| حالة الإرسال | علبة تروس أحادية السرعة للسيارات الكهربائية | علبة تروس أحادية السرعة للسيارات الكهربائية | علبة تروس أحادية السرعة للسيارات الكهربائية |
| عجلة القيادة | دفع رباعي كهربائي | دفع رباعي كهربائي | دفع رباعي كهربائي |
| الطول * العرض * الارتفاع (مم) | 5218x1998x1800 | 5218x1998x1800 | 5218x1998x1800 |
| بنية الجسم | 5 أبواب 5 مقاعد سيارة ذات مقصورتين | 5 أبواب 5 مقاعد سيارة ذات مقصورتين | 5 أبواب 5 مقاعد سيارة ذات مقصورتين |
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 100 | 100 | 100 |








محتوى فارغ!