| اللون: | |
|---|---|
| توافر الحالة: | |
| الكمية: | |
| et7 2024 75 كيلو وات في الساعة | et7 2024 75 كيلو وات في الساعة | et7 2024 100 كيلو وات في الساعة | et7 2024 100 كيلو وات في الساعة | et7 2023 75 كيلو وات في الساعة | et7 2023 100 كيلو وات في الساعة |
| نيو | نيو | نيو | نيو | نيو | نيو |
| مركبة متوسطة وكبيرة | مركبة متوسطة وكبيرة | مركبة متوسطة وكبيرة | مركبة متوسطة وكبيرة | مركبة متوسطة وكبيرة | مركبة متوسطة وكبيرة |
| كهربائية نقية | كهربائية نقية | كهربائية نقية | كهربائية نقية | كهربائية نقية | كهربائية نقية |
| 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2023.04 | 2023.04 |
| 530 | 530 | 675 | 675 | 530 | 675 |
| 75 | 75 | 100 | 100 | 75 | 100 |
| 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| TZ180S001 | TZ180S001 | TZ180S001 | TZ180XS130 | TZ180XS130 | TZ180XS130 |
| ناقل حركة أحادي السرعة للسيارات الكهربائية | ناقل حركة أحادي السرعة للسيارات الكهربائية | ناقل حركة أحادي السرعة للسيارات الكهربائية | ناقل حركة أحادي السرعة للسيارات الكهربائية | ناقل حركة أحادي السرعة للسيارات الكهربائية | ناقل حركة أحادي السرعة للسيارات الكهربائية |
| محرك مزدوج بالدفع على العجلات الأربع | محرك مزدوج بالدفع على العجلات الأربع | محرك مزدوج بالدفع على العجلات الأربع | محرك مزدوج بالدفع على العجلات الأربع | محرك مزدوج بالدفع على العجلات الأربع | محرك مزدوج بالدفع على العجلات الأربع |
| 5101*1987*1509 | 5101*1987*1509 | 5101*1987*1509 | 5101*1987*1509 | 5101*1987*1509 | 5101*1987*1509 |
| 4 أبواب 5 مقاعد سيارة بثلاث مقصورات | 4 أبواب 5 مقاعد سيارة بثلاث مقصورات | 4 أبواب 5 مقاعد سيارة بثلاث مقصورات | 4 أبواب 5 مقاعد سيارة بثلاث مقصورات | 4 أبواب 5 مقاعد سيارة بثلاث مقصورات | 4 أبواب 5 مقاعد سيارة بثلاث مقصورات |
| 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |








محتوى فارغ!